產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
干型透析袋34-70000D,截留分子量70000D品牌:美國聯(lián)合碳化貨號(hào):MD34規(guī)格:5米/卷
干型透析袋34-70000D,截留分子量70000D
干型透析袋34-70000D,截留分子量70000D
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純度/規(guī)格 |
MD34-0.1-5米 | 干型透析袋34-100D | 截留分子量100D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-0.2-5米 | 干型透析袋34-200D | 截留分子量200D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-0.3-5米 | 干型透析袋34-300D | 截留分子量300D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-0.5-5米 | 干型透析袋34-500D | 截留分子量500D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-1-5米 | 干型透析袋34-1000D | 截留分子量1000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-10-5米 | 干型透析袋34-10000D | 截留分子量10000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-100-5米 | 干型透析袋34-100000D | 截留分子量100000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-1000-5米 | 干型透析袋34-1000000D | 截留分子量1000000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-12-5米 | 干型透析袋34-12000D | 截留分子量12000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-14-5米 | 干型透析袋34-14000D | 截留分子量14000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-2-5米 | 干型透析袋34-2000D | 截留分子量2000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-2.5-5米 | 干型透析袋34-2500D | 截留分子量2500D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-20-5米 | 干型透析袋34-20000D | 截留分子量20000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-3-5米 | 干型透析袋34-3000D | 截留分子量3000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-3.5-5米 | 干型透析袋34-3500D | 截留分子量3500D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-300-5米 | 干型透析袋34-300000D | 截留分子量300000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-35-5米 | 干型透析袋34-35000D | 截留分子量35000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-350-5米 | 干型透析袋34-350000D | 截留分子量350000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-4-5米 | 干型透析袋34-4000D | 截留分子量4000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-4-6-5米 | 干型透析袋34(4-6KD) | 截留分子量4000D-6000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-5-5米 | 干型透析袋34-5000D | 截留分子量5000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-50-5米 | 干型透析袋34-50000D | 截留分子量50000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-500-5米 | 干型透析袋34-500000D | 截留分子量500000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-6-5米 | 干型透析袋34-6000D | 截留分子量6000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-6-8-5米 | 干型透析袋34(6-8KD) | 截留分子量6000D-8000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-7-5米 | 干型透析袋34-7000D | 截留分子量7000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-70-5米 | 干型透析袋34-70000D | 截留分子量70000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-8-5米 | 干型透析袋34-8000D | 截留分子量8000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
MD34-8-14-5米 | 干型透析袋34(8-14KD) | 截留分子量8000D-14000D,壓平寬度34mm,直徑22mm |
地址:上海市嘉松中路3555號(hào)A1棟 傳真:轉(zhuǎn)分機(jī) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap
上海聯(lián)碩生物科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.